Ingiza voltage | 380VAC |
Chanzo cha nguvu | 10V |
Kudhibiti voltage | 0-10VDC, 0-5VDC |
Kudhibiti sasa | 0-20mA, 4-20mA |
Upinzani wa potentiometer ya kudhibiti mkono | 10KΩ |
Mbinu ya baridi | Radiator ya kupoeza upepo, kasi ya upepo≤6m/s |
Halijoto iliyoko | -30~+40oC |
Voltage ya pato | 380VAC |
Kigezo kuu cha mzunguko
Kigezo | Kitengo | Thamani | ||||||||||
Mzigo wa Kustahimili Mzigo | Silaha | 7 | 12 | 18 | 24 | 30 | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Mzigo wa Kufata kwa sasa | Silaha | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 21 | 27 | 36 | 48 | 60 | 72 |
Kiwango cha juu cha sasa cha kufanya kazi | Silaha | 3×25 | 3×40 | 3×60 | 3×80 | 3×100 | 3×120 | 3×150 | 3×200 | 3×270 | 3×330 | 3×400 |
TRIAC juu ya voltage Vpk | 1200 | |||||||||||
Masafa ya Hz | 50-60 | |||||||||||
Kiwango cha kupanda kwa voltage ya hali V/sec | 500 | |||||||||||
Kwa kiwango cha kupanda kwa voltage ya serikali A/sec | 100 | |||||||||||
Uvujaji wa mkondo wa nje wa hali | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Juu ya hali ya kuvuja kwa sasa | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voltage kushuka kuhami voltage | Vrms | ≥2500 |
1. Huduma ya ODM/OEM inatolewa.
2. Uthibitishaji wa utaratibu wa haraka.
3. Wakati wa utoaji wa haraka.
4. Muda rahisi wa malipo.
Kwa sasa, kampuni inapanua kwa nguvu masoko ya nje ya nchi na mpangilio wa kimataifa.Tumejitolea kuwa mojawapo ya makampuni kumi ya juu ya mauzo ya nje katika bidhaa ya kiotomatiki ya umeme ya China, kuhudumia ulimwengu kwa bidhaa za ubora wa juu na kufikia hali ya kushinda na kushinda kwa wateja wengi zaidi.