Ingiza voltage | 340-415VAC |
Chanzo cha nguvu | 10V |
Kudhibiti voltage | 0-10VDC, 0-5VDC |
Kudhibiti sasa | 0-20mA, 4-20mA |
Upinzani wa potentiometer ya kudhibiti mkono | 10KΩ |
Mbinu ya baridi | Radiator ya kupoeza upepo, kasi ya upepo≤6m/s |
Halijoto iliyoko | -30~+40oC |
Voltage ya pato | 10-513DVC |
Kigezo kuu cha mzunguko
Kigezo | Kitengo | Thamani | ||||
Pakia sasa | Silaha | 14 | 27 | 45 | 68 | 90 |
Kiwango cha juu cha sasa cha kufanya kazi | Silaha | 3×30 | 3×60 | 3×100 | 3×150 | 3×200 |
TRIAC juu ya voltage Vpk | 1200 | |||||
Masafa ya Hz | 50-60 | |||||
Kiwango cha kupanda kwa voltage ya hali V/sec | 500 | |||||
Kwa kiwango cha kupanda kwa voltage ya serikali A/sec | 100 | |||||
Uvujaji wa mkondo wa nje wa hali | mArms | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 |
Juu ya hali ya kuvuja kwa sasa | Vrms | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Voltage kushuka kuhami voltage | Vrms | ≥2500 |
1. Huduma ya ODM/OEM inatolewa.
2. Uthibitishaji wa utaratibu wa haraka.
3. Wakati wa utoaji wa haraka.
4. Muda rahisi wa malipo.
Kwa sasa, kampuni inapanua kwa nguvu masoko ya nje ya nchi na mpangilio wa kimataifa.Tumejitolea kuwa mojawapo ya makampuni kumi ya juu ya mauzo ya nje katika bidhaa ya kiotomatiki ya umeme ya China, kuhudumia ulimwengu kwa bidhaa za ubora wa juu na kufikia hali ya kushinda na kushinda kwa wateja wengi zaidi.